명예의 전당
투표의 적중률이 높은 사용자들을 보여줍니다
종목 투표
닉네임 | 총투표 | 적중 | 비적중 | 무효 | 적중률(오차) |
---|---|---|---|---|---|
헤비머신건 | 2 | 1 | 0 | 1 | 100.00% (2%) |
기침소리 | 6 | 5 | 1 | 0 | 83.33% (2.36%) |
하고싶다전업투자자 | 6 | 3 | 3 | 0 | 50.00% (5.69833%) |
지수 투표
닉네임 | 총 투표 | 적중 | 비적중 | 무효 | 적중률 |
---|---|---|---|---|---|
상따하따딜레마 | 4 | 3 | 1 | 0 | 75.00% |
발끈 | 6 | 4 | 2 | 0 | 66.67% |
육체불만족 | 12 | 7 | 5 | 0 | 58.33% |
기침소리 | 18 | 10 | 8 | 0 | 55.56% |
sky_high | 22 | 12 | 10 | 0 | 54.55% |
==^^== | 12 | 6 | 6 | 0 | 50.00% |
고독한투자자 | 21 | 10 | 11 | 0 | 47.62% |
관짝응원단 | 28 | 13 | 15 | 0 | 46.43% |
헤비머신건 | 8 | 3 | 5 | 0 | 37.50% |
장투가답이다 | 6 | 2 | 4 | 0 | 33.33% |
하고싶다전업투자자 | 10 | 3 | 7 | 0 | 30.00% |
퐈이어 | 16 | 4 | 12 | 0 | 25.00% |
※ 전일과 지수가 동일하여 '오름','내림'을 판단할수 없는 경우는 무효가 됩니다